銷量最好的汽車是哪個(gè)?截止2024年07月,在排行榜123網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的1335種車型當(dāng)中,特斯拉Model Y以總銷量244116輛成績位居第一名,而海鷗、軒逸分別位居第二和第三名。
本網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)了國產(chǎn)、日韓系、德系、美系等各大品牌汽車車型銷量,您可以通過搜索車型或品牌進(jìn)行查詢。
排名 | 車型 | 7月銷量 | 2024總銷量 | 所屬品牌 |
---|---|---|---|---|
1 | 特斯拉Model Y | 36299 | 244116 | 特斯拉 |
2 | 海鷗 | 34789 | 202650 | 比亞迪 |
3 | 軒逸 | 21618 | 182997 | 日產(chǎn) |
4 | 秦PLUS DM-i | 22356 | 174398 | 比亞迪 |
5 | 大眾朗逸 | 24356 | 161808 | 大眾 |
6 | 比亞迪元PLUS | 25594 | 144477 | 比亞迪 |
7 | 宋PLUS DM-i | 21025 | 140192 | 比亞迪 |
8 | 宋Pro DM-I | 18336 | 139057 | 比亞迪 |
9 | 大眾速騰 | 16469 | 126520 | 大眾 |
10 | 帕薩特 | 20003 | 123037 | 大眾 |
11 | 問界M7 | 15633 | 122173 | AITO |
12 | 長安CS75 Plus | 11772 | 118087 | 長安 |
13 | 鋒蘭達(dá) | 14824 | 116029 | 豐田 |
14 | 驅(qū)逐艦 05 | 18693 | 115343 | 比亞迪 |
15 | 吉利星越L | 16496 | 107142 | 吉利汽車 |
16 | 秦PLUS EV | 17354 | 106684 | 比亞迪 |
17 | 五菱宏光MINIEV | 15765 | 99053 | 五菱汽車 |
18 | 奧迪A6L | 12282 | 98794 | 奧迪 |
19 | 本田CR-V | 9673 | 98573 | 本田 |
20 | 卡羅拉銳放 | 15790 | 95999 | 豐田 |
21 | 奔馳C級 | 14155 | 95866 | 奔馳 |
22 | TAV4榮放 | 16683 | 95516 | 豐田 |
23 | AION Y | 16788 | 91029 | 埃安 |
24 | 吉利星瑞 | 10950 | 89689 | 吉利汽車 |
25 | 邁騰 | 12340 | 88581 | 大眾 |
26 | 寶馬3系 | 11384 | 88545 | 寶馬 |
27 | 奇瑞瑞虎8 | 13138 | 87112 | 奇瑞 |
28 | AION S | 13537 | 85625 | 埃安 |
29 | 奔馳GLC | 12423 | 84312 | 奔馳 |
30 | 五菱繽果 | 14536 | 82482 | 五菱汽車 |
31 | 特斯拉Model3 | 9928 | 80428 | 特斯拉 |
32 | 比亞迪海豚 | 12443 | 79970 | 比亞迪 |
33 | 奔馳E級 | 14001 | 78144 | 奔馳 |
34 | 紅旗H5 | 10882 | 78029 | 紅旗 |
35 | 奧迪Q5L | 11541 | 76997 | 奧迪 |
36 | 哈弗H6 | 5981 | 76846 | 哈弗 |
37 | 本田雅閣 | 10479 | 76808 | 本田 |
38 | 逸動(dòng) | 9832 | 76743 | 長安 |
39 | 大眾途觀L | 10497 | 76313 | 大眾 |
40 | 問界M9 | 17151 | 75974 | AITO |
41 | 大眾探岳 | 12230 | 75488 | 大眾 |
42 | 理想L7 | 11403 | 74905 | 理想汽車 |
43 | 威蘭達(dá) | 10290 | 74115 | 豐田 |
44 | 豐田凱美瑞 | 13179 | 73629 | 豐田 |
45 | 吉利帝豪 | 8068 | 73070 | 吉利汽車 |
46 | 宋PLUS EV | 13281 | 72392 | 比亞迪 |
47 | 長安Lumin | 10238 | 70485 | 長安 |
48 | 唐DM-I | 10541 | 67085 | 比亞迪 |
49 | 艾瑞澤8 | 10187 | 65248 | 奇瑞 |
50 | 豐田卡羅拉 | 11562 | 64660 | 豐田 |
51 | 寶馬X3 | 7075 | 64652 | 寶馬 |
52 | 理想L6 | 24856 | 64066 | 理想汽車 |
53 | 極氪001 | 9335 | 63903 | 極氪 |
54 | 奧迪A4L | 8876 | 63790 | 奧迪 |
55 | 漢DM-i | 9458 | 63540 | 比亞迪 |
56 | 本田思域 | 3186 | 63081 | 本田 |
57 | 日產(chǎn)逍客 | 9586 | 62943 | 日產(chǎn) |
58 | 本田皓影 | 8435 | 59815 | 本田 |
59 | 捷途旅行者 | 7344 | 59366 | 捷途 |
60 | 騰勢D9 DM-i | 8514 | 59104 | 騰勢 |
61 | 熊貓 | 8133 | 57624 | 吉利汽車 |
62 | 博越L | 8914 | 56956 | 吉利汽車 |
63 | 紅旗HS5 | 7562 | 55776 | 紅旗 |
64 | 伊蘭特 | 4638 | 55519 | 現(xiàn)代 |
65 | 大眾寶來 | 5753 | 54115 | 大眾 |
66 | 寶馬x5 | 6969 | 53910 | 寶馬 |
67 | 長安UNI-V | 4939 | 53535 | 長安 |
68 | 捷途X70 | 8650 | 53277 | 捷途 |
69 | 寶馬X1 | 6022 | 52528 | 寶馬 |
70 | 理想L9 | 7495 | 51168 | 理想汽車 |
71 | 秦L DM-i | 32466 | 50818 | 比亞迪 |
72 | 型格 | 4834 | 49943 | 本田 |
73 | 五菱宏光 | 5614 | 49094 | 五菱汽車 |
74 | 哈弗大狗 | 8575 | 48780 | 哈弗 |
75 | 坦克300 | 6318 | 48148 | 坦克 |
76 | 豐田賽那 | 8320 | 47657 | 豐田 |
77 | 比亞迪漢EV | 7550 | 47535 | 比亞迪 |
78 | 寶馬5系 | 8740 | 46845 | 寶馬 |
79 | 紅旗E-QM5 | 6456 | 46699 | 紅旗 |
80 | 大眾途岳 | 4685 | 45984 | 大眾 |
81 | 大眾ID.3 | 8282 | 45680 | 大眾 |
82 | 吉利繽越 | 6046 | 44366 | 吉利汽車 |
83 | 豐田漢蘭達(dá) | 6158 | 43661 | 豐田 |
84 | 理想L8 | 6592 | 43613 | 理想汽車 |
85 | 豐田雷凌 | 4017 | 43289 | 豐田 |
86 | 小米SU7 | 13120 | 43120 | 小米汽車 |
87 | 深藍(lán)S7 | 5092 | 42887 | 深藍(lán)汽車 |
88 | 銀河L7 | 6559 | 42729 | 吉利銀河 |
89 | 日產(chǎn)天籟 | 3726 | 42139 | 日產(chǎn) |
90 | 領(lǐng)克08 EM-P | 5853 | 41472 | 領(lǐng)克 |
91 | 蔚來ES6 | 8112 | 40019 | 蔚來 |
92 | 凌渡 | 5407 | 39797 | 大眾 |
93 | 五菱星光PHEV | 3913 | 39394 | 五菱汽車 |
94 | 元UP | 11224 | 39318 | 比亞迪 |
95 | 五菱榮光V | 4826 | 38822 | 五菱汽車 |
96 | 凱迪拉克CT5 | 3796 | 38253 | 凱迪拉克 |
97 | 別克GL8 | 4746 | 38064 | 別克 |
98 | 長安歐尚X5 PLUS | 3764 | 36668 | 長安歐尚 |
99 | 威朗 | 3391 | 36507 | 別克 |
100 | 沃爾沃XC60 | 3821 | 36426 | 沃爾沃 |
《消費(fèi)者報(bào)告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動(dòng)車。綜合排行考量了34個(gè)品牌的路測成績、可靠性預(yù)測、車主滿意度及安全性。該機(jī)構(gòu)年檢評估約50款新車,并在多個(gè)級別類別中選出佼佼者,強(qiáng)調(diào)安全與環(huán)保。汽車測試高級總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。
日前美國知名雜志《消費(fèi)者報(bào)告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達(dá)、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動(dòng)力及插電式車型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動(dòng)車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。
排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。
都有很高的性價(jià)比,每款車型都有不同的優(yōu)點(diǎn),它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。
前不久全球著名評估機(jī)構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報(bào)告,報(bào)告評選出了全球最有價(jià)值的100個(gè)汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。
一轉(zhuǎn)眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個(gè)月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
制造了不少頂級的豪車,制造出來的汽車在性能和舒適度都很好,排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理了勞斯萊斯十大最貴車型。
世界領(lǐng)先高性能跑車制作商之一,有不少的車進(jìn)入到收藏家手中,這也顯示了這些車的稀有,排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理了邁凱倫十大最貴車型。
制造出了很多性能很好的汽車,讓駕駛者的有很好的駕駛體驗(yàn),排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理出阿斯頓馬丁十大最貴車型,其中.阿斯頓·馬丁One-77是全球只有77臺的,以下是詳細(xì)榜單。
速度永遠(yuǎn)是人類追求的極限,這點(diǎn)從賽車時(shí)速上就能看出來,排行榜123網(wǎng)查詢了各大網(wǎng)站,統(tǒng)計(jì)出了世界十大時(shí)速最高的賽車,其中排行第一的軒尼詩Venom GT是世界最快跑車,該跑車每小時(shí)最高
瑪莎拉蒂全球知名豪華汽車制造商,排行榜123網(wǎng)查閱了各大汽車網(wǎng)站數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)出了瑪莎拉蒂十大最貴車型,第一是瑪莎拉蒂M(fèi)C12這款跑車全球僅有50輛,最基礎(chǔ)的配置也要1955萬元。
保時(shí)捷是隸屬大眾旗下的著名豪華汽車品牌,在全球范圍內(nèi)廣受喜歡,排行榜123網(wǎng)查詢了保時(shí)捷各類車型,統(tǒng)計(jì)了保時(shí)捷十大最貴車型。
奧迪憑借動(dòng)感的設(shè)計(jì)、強(qiáng)勁的性能和尖端的科技而聞名,目前旗下也有很多車型,排行榜123網(wǎng)查詢了奧迪各類車型,為大家介紹奧迪最貴的車排名前十。